<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>醫學筆記 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<atom:link href="https://drcta.com/category/mednote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drcta.com</link>
	<description>預防醫學｜家庭醫學｜跨領域思考｜學習筆記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 08:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drcta.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-e1658220318202.jpeg</url>
	<title>醫學筆記 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<link>https://drcta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：電解質相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/electrolyte/</link>
					<comments>https://drcta.com/electrolyte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[電解質的判讀，真的是難中之難。而且，雖然書上都會有可以參考的流程圖，但實際上，影響電解質高低的原因，時常會一起出現，造成判斷上的困難。這篇筆記，主要著重於影響各電解質高低的原因，實際上的綜合評估，應該還會有另外一篇專門講各種常見異常判讀的筆記]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/electrolyte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：常見生化指標相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/serumbiochemistry/</link>
					<comments>https://drcta.com/serumbiochemistry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 07:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[生化指標，可以說是跟血球（CBCDC）一樣常用的檢驗項目。生化指標的內容非常繁多，但這篇主要整理的是較為常用的肝功能、膽指數、腎功能、胰臟指數、發炎相關指數、心臟相關檢驗項目、以及其他較常用的生化指標。至於電解質，則會有另一篇整理文章。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/serumbiochemistry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：凝血功能（PT、aPTT ）相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/coagulationprofile/</link>
					<comments>https://drcta.com/coagulationprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 23:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[凝血功能，例如 PT、aPTT，也是臨床上時常檢查的項目。但凝血功能的判讀，其實並不簡單。因為有許多因素都會影響到凝血功能，甚至全身性的發炎，也會造成某些指標上升。因此在判讀上，必須要做綜合性的考量，才不會有所偏差。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/coagulationprofile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：血球（CBCDC）相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/cbc/</link>
					<comments>https://drcta.com/cbc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 22:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[血球數值（CBCDC）的判讀，其實難起來可以很難，畢竟有許多影響血球的血液疾病，大概只有血液科醫師才搞得清楚…。這篇筆記大概用意在拋磚引玉]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/cbc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】胸痛（chest pain）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/chestpain/</link>
					<comments>https://drcta.com/chestpain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2808</guid>

					<description><![CDATA[胸痛，可以說是臨床常遇到，但又讓人不得不謹慎的一個主訴。雖然胸痛常是肌肉骨骼，或是腸胃的問題，但偶爾也會遇到ACS這樣的地雷。因此，面對每個胸痛的病人，都必須要非常小心。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/chestpain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】心悸（palpitation）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/palpitation/</link>
					<comments>https://drcta.com/palpitation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 13:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2804</guid>

					<description><![CDATA[心悸也算是臨床上常見的症狀。雖然很大部分跟心臟有關，但其實也有可能是非心臟相關的因素，例如內分泌、體液、心因性、食物藥物等。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/palpitation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】跌倒（Fall down）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/falldown/</link>
					<comments>https://drcta.com/falldown/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2781</guid>

					<description><![CDATA[跌倒，可說是高齡者的噩夢。跌倒不僅僅會造成單次的傷害，更很有可能讓本來身體狀況就已脆弱的老人，進入反覆跌倒與失能的惡性循環中。曾經跌倒者，再次跌倒的風險更是加倍。因此，仔細的評估造成跌倒的原因以及風險因子非常重要。造成跌倒的風險因子很多，包括外在因素、內在因素、以及病人本身的人口學因素等等。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/falldown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】體重減輕（Weight loss）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/weight-loss/</link>
					<comments>https://drcta.com/weight-loss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 15:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[體重減輕，是臨床上常見且重要的主訴。體重減輕的原因，從惡性腫瘤、腸胃道疾病、精神疾病、到其他內分泌疾病、慢性發炎感染、神經疾病等都有可能。其中惡性腫瘤更是常見以及嚴重的原因之一，幾乎占了體重減輕的 1/4，因此務必要仔細建議病患去做適合之癌症篩檢，確認有無隱藏的惡性腫瘤。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/weight-loss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】口乾（Dry mouth）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/dry-mouth/</link>
					<comments>https://drcta.com/dry-mouth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 12:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[口乾也是一個在家醫科偶爾會遇到的主訴。有些病人則可能會去耳鼻喉科求診。造成口乾的原因很多，很多時候不一定真的就是乾燥症，藥物和一些其他系統疾病也算是蠻常見的原因，因此在評估口乾時，除了懷疑一些風濕免疫疾病外，也要注意用藥史以及有沒有其他系統疾病的因素。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/dry-mouth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】多汗（hyperhidrosis）的臨床評估</title>
		<link>https://drcta.com/hyperhidrosis/</link>
					<comments>https://drcta.com/hyperhidrosis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[常見異常之臨床評估]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2760</guid>

					<description><![CDATA[多汗也是家醫科門診偶爾會出現的主訴之一。原發性多汗是一個蠻常見的症狀，常出現在手掌、腳掌、頭、腋下等。而次發性的多汗，則很可能跟系統性的疾病，或是常和藥物相關。因此在評估時也要特別注意用藥史。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/hyperhidrosis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
