<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>一般醫學筆記 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<atom:link href="https://drcta.com/category/mednote/gmnote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drcta.com</link>
	<description>預防醫學｜家庭醫學｜跨領域思考｜學習筆記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 09:01:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drcta.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-e1658220318202.jpeg</url>
	<title>一般醫學筆記 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<link>https://drcta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：電解質相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/electrolyte/</link>
					<comments>https://drcta.com/electrolyte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 08:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[電解質的判讀，真的是難中之難。而且，雖然書上都會有可以參考的流程圖，但實際上，影響電解質高低的原因，時常會一起出現，造成判斷上的困難。這篇筆記，主要著重於影響各電解質高低的原因，實際上的綜合評估，應該還會有另外一篇專門講各種常見異常判讀的筆記]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/electrolyte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：常見生化指標相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/serumbiochemistry/</link>
					<comments>https://drcta.com/serumbiochemistry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2022 07:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[生化指標，可以說是跟血球（CBCDC）一樣常用的檢驗項目。生化指標的內容非常繁多，但這篇主要整理的是較為常用的肝功能、膽指數、腎功能、胰臟指數、發炎相關指數、心臟相關檢驗項目、以及其他較常用的生化指標。至於電解質，則會有另一篇整理文章。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/serumbiochemistry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：凝血功能（PT、aPTT ）相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/coagulationprofile/</link>
					<comments>https://drcta.com/coagulationprofile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 23:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2858</guid>

					<description><![CDATA[凝血功能，例如 PT、aPTT，也是臨床上時常檢查的項目。但凝血功能的判讀，其實並不簡單。因為有許多因素都會影響到凝血功能，甚至全身性的發炎，也會造成某些指標上升。因此在判讀上，必須要做綜合性的考量，才不會有所偏差。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/coagulationprofile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：血球（CBCDC）相關判讀</title>
		<link>https://drcta.com/cbc/</link>
					<comments>https://drcta.com/cbc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 22:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[血球數值（CBCDC）的判讀，其實難起來可以很難，畢竟有許多影響血球的血液疾病，大概只有血液科醫師才搞得清楚…。這篇筆記大概用意在拋磚引玉]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/cbc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：尿液分析及糞便檢查</title>
		<link>https://drcta.com/urinalysisandstool/</link>
					<comments>https://drcta.com/urinalysisandstool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 03:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[尿液分析（urinalysis）及糞便檢查的判讀，大概是臨床上最常用的內容之一。雖然常見，但其實尿液分析的背後也是有不少學問。這篇文章簡單整理了常用的檢驗值結果及判讀，希望對大家臨床有所幫助。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/urinalysisandstool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：輸血</title>
		<link>https://drcta.com/bloodtransfusion/</link>
					<comments>https://drcta.com/bloodtransfusion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 10:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[輸血（Blood transfusion）大概是每個人臨床工作中必定會遇到的狀況。這篇文章大致上整理了各種血品的輸血適應症、常用輸血量、體積、以及其他注意事項等等。另外也提到了特殊處理的血品，以及各種輸血反應的原理與處理方式。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/bloodtransfusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：CSF 判讀</title>
		<link>https://drcta.com/csfnote/</link>
					<comments>https://drcta.com/csfnote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/csf-7974ecc0436d/</guid>

					<description><![CDATA[腦脊髓液（cerebrospinal fluid，CSF）的判讀雖然不像胸水和腹水那麼常見，但在臨床工作中，也是不時會遇到的狀況。因此，本篇文章整理了一些常用的 CSF 判讀重點，提供大家參考。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/csfnote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：胸水判讀</title>
		<link>https://drcta.com/pfnote/</link>
					<comments>https://drcta.com/pfnote/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/c94a17b06dd8/</guid>

					<description><![CDATA[胸水（pleural effusion）是臨床上常見的情境。因此，胸水判讀（pleural effusion interpretation）是一個必備的能力之一。這篇文章整理了各種關於胸水判讀的內容提供大家參考。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/pfnote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學筆記：腹水判讀</title>
		<link>https://drcta.com/ascitesnote/</link>
					<comments>https://drcta.com/ascitesnote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/152c9e0a7dbb/</guid>

					<description><![CDATA[腹水（Ascites）應該是臨床中最常見的情境之一。各種肝硬化、肝腫瘤、或者是腫瘤腹膜轉移的病人都可能會出現腹水。因此，腹水判讀（Ascites interpretation）可以說是臨床醫師必備的技能之一。這篇文章稍微整理了各種關於腹水判讀的重點，提供大家參考。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/ascitesnote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學學習地圖</title>
		<link>https://drcta.com/gmmap/</link>
					<comments>https://drcta.com/gmmap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[一般醫學筆記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/36c6bde2783a/</guid>

					<description><![CDATA[從醫學院到進入醫院見習，最大的困境大概就是如何將過去所學的知識，轉化成實用的照護能力。有鑑於我自己過去當 clerk 的時候也是不知該從哪裡學起，想說整理一份給 clerk 以及 PGY1 的學習地圖，讓大家在學習時比較有方向。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/gmmap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
