<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>學習資源 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<atom:link href="https://drcta.com/category/mednote/resources/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drcta.com</link>
	<description>預防醫學｜家庭醫學｜跨領域思考｜學習筆記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 08:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drcta.com/wp-content/uploads/2022/07/logo-e1658220318202.jpeg</url>
	<title>學習資源 &#8211; 陳漎銨醫師的臨醫生活學習誌</title>
	<link>https://drcta.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【醫學筆記】神經內科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/neuroresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/neuroresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[過去很多人都說神經內科是 know everything，do nothing 的科別，但我覺得其實是一種誤解。神經內科可以做的事情其實很多，在醫學中心，可以深入研究腦血管疾病、癲癇、動作障礙、周邊神經等次領域，在基層，也可以看三高、頭痛等慢性病。自己有自己的 NICU，也有不少的罕病。在研究上更是有許多仍須深入探詢的領域。可以說可深可廣，可急可罕。簡單紀錄一下我自己目前知道的神經內科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/neuroresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】內科學習資源：內科 guideline 及 網路資源篇</title>
		<link>https://drcta.com/internalguideline/</link>
					<comments>https://drcta.com/internalguideline/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/guideline-d970a52d4664/</guid>

					<description><![CDATA[內科疾病的治療總是很複雜，而且往往各次專科的疾病也會彼此之間互相影響。因此，內科各次專的臨床診療指引可說是非常的多。以前時常不知道到底這些 guideline 要從哪裡找。後來稍微整理了一下各種內科學習資源，一方面自己未來要更新時方便，另一方面也希望讓大家未來要查閱時更省時間。以下是我自己目前知道的一些可以參考的內科 guideline 以及網路資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/internalguideline/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】精神科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/psychiatricsresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/psychiatricsresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/f0b77f8a242c/</guid>

					<description><![CDATA[精神科是個很特別的專科。和別的專科透過 PE、各種檢查來診斷不同，精神科的診斷很大一部分是靠「會談」來判斷。會談的功力高低，也會決定能夠蒐集到多完整的病史以及症狀。這篇文章，簡單整理一下我知道的精神科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/psychiatricsresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】放射科學習資源：超音波篇</title>
		<link>https://drcta.com/ultrasoundresources/</link>
					<comments>https://drcta.com/ultrasoundresources/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/242ad0a2afc5/</guid>

					<description><![CDATA[放射科的業務基本上也包山包海。各種影像，如 X光、CT、MRI、ultrasound 等的判讀，到各種介入性治療都屬於放射科的範疇。範圍之大可說是學也學不完。對於基層醫師來說，最為重要的其中一個技能，大概就是超音波，因此這篇主要也是整理了一些我自己知道的跟超音波有關的放射科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/ultrasoundresources/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】皮膚科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/dermresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/dermresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/94fcc4577a13/</guid>

					<description><![CDATA[雖然很多皮膚科的人都自稱皮膚科是「皮毛之道」、skin-deep 的知識。然而其實皮膚科真的是毛髮中見乾坤。薄薄一層皮膚，卻有各式各樣的變化。要能完全了解這些看似雷同，卻又各異其趣的皮膚疾病，也是需要花費一番苦心。這篇文章整理了我自己知道的一些皮膚科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/dermresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】免費藥物查詢資源</title>
		<link>https://drcta.com/drugresources/</link>
					<comments>https://drcta.com/drugresources/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/4b356d87f3e5/</guid>

					<description><![CDATA[大部分的醫院，都會有自己的處方集可以查詢各種藥物的劑量以及注意事項，開藥時也會自己帶入正確的劑量。然而，在基層，並沒有這樣方便的處方即可供參考，導致在開藥上意外的面臨許多障礙。這篇文章，整理了各種免費的藥物查詢資源，希望對基層的大家有幫助。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/drugresources/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】耳鼻喉科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/entresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/entresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/d275080384a/</guid>

					<description><![CDATA[還記得剛進醫學院時，對於耳鼻喉科的想像就是外面看感冒的醫師。後來進臨床之後才發現，過去實在是太天真了。ENT 還是個外科系，有很多頭頸癌需要開刀。另外也有許多耳科、鼻科、喉科疾病要透過局部治療、內視鏡、或是手術等方式處理。這篇文章整理了我自己知道的耳鼻喉科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/entresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】眼科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/ophresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/ophresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/9ed70e578c21/</guid>

					<description><![CDATA[眼科基本上是蠻自成一格的科別。眼睛本身的解剖以及生理就很複雜，再加上眼科有許多自己檢查的項目以及儀器，因此許多非眼科的人時常看不懂眼科的病歷以及檢查。這篇文章整理了一些我自己知道的眼科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/ophresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】復健科學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/pmrresource/</link>
					<comments>https://drcta.com/pmrresource/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/77ac01064907/</guid>

					<description><![CDATA[復健科的範圍可以說是非常之廣，需要的基本知識也多。從anatomy、神經生理、神經解剖、肌肉動力學，到超音波、關節注射、障礙評估、輔具評估、運動醫學等等都包含在內。而且大部分從function的角度出發，需要更多臨床的經驗才能夠評估得很完整。這篇文章，整理了一些我自己知道的復健科學習資源。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/pmrresource/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【醫學筆記】一般醫學學習資源</title>
		<link>https://drcta.com/gmresources/</link>
					<comments>https://drcta.com/gmresources/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Allen Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[學習資源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drcta.com/1da59323a4f2/</guid>

					<description><![CDATA[過去在醫學院當中，學習了各種疾病的病理和生理機轉。然而，進醫院後最常見的一般醫學知識，卻都沒有一個有系統的教學。這篇文章稍微整理了我自己知道的一般醫學學習資源，供大家參考，希望能對剛進醫院的 clerk 以及 PGY1 有所幫助。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drcta.com/gmresources/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
